大邑县第二人民医院
计量器具检测服务市场调研项目变更公告
项目名称:大邑县第二人民医院“计量器具检测服务”市场调研项目
我院《全院计量器具检测服务市场调查》文件现做如下变更:
请各单位按调整后范围准备报价资料。
二、变更为以下检测项目:
设备名称 | 总数量 | 检测单价 | 小计 |
冰箱温湿度计 | 1 | ||
温湿度计 | 54 | ||
输液泵 | 21 | ||
营养泵 | 2 | ||
病人监护仪 | 47 | ||
心电监护仪 | 50 | ||
注射泵 | 15 | ||
移液枪 | 11 | ||
冰箱 | 19 | ||
温度计 | 9 | ||
药品柜 | 13 | ||
针剂柜 | 2 | ||
医用冷藏箱 | 15 | ||
体重秤 | 6 | ||
微量泵 | 7 | ||
电动吸引器 | 27 | ||
呼吸机 | 9 | ||
麻醉机 | 4 | ||
超声诊断仪 | 6 | ||
电子血压计 | 25 | ||
高频电刀 | 4 | ||
全自动生化分析仪 | 3 | ||
生物安全柜 | 3 | ||
血液分析仪 | 5 | ||
血压计 | 7 | ||
肺功能仪 | 4 | ||
生物显微镜 | 2 | ||
体温仪 | 2 | ||
胎儿监护仪 | 2 | ||
全自动核酸提取仪 | 2 | ||
心电图机 | 9 | ||
二氧化碳激光治疗机 | 1 | ||
医用洁净工作台(BBS-DDC) | 1 | ||
糖化血红蛋白分析仪 | 1 | ||
全自动尿液有形成分分析系统 | 1 | ||
全自动血培养仪 | 1 | ||
隔水式培养箱 | 1 | ||
恒温水浴箱 | 1 | ||
立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | ||
纯水机 | 2 | ||
试剂卡孵育箱 | 1 | ||
离心机 | 2 | ||
全自动化学发光分析仪 | 4 | ||
特定蛋白分析仪 | 1 | ||
水平旋转摇床 | 1 | ||
C臂 | 1 | ||
低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1 | ||
高温灭菌器 | 1 | ||
电子秤 | 1 | ||
冷藏柜 | 2 | ||
除颤仪 | 2 | ||
除颤监护仪 | 4 | ||
X射线计算机体层摄影装置 | 2 | ||
牙科X射线机 | 1 | ||
X射线摄影系统 | 2 | ||
裂隙灯 | 1 | ||
动态血压 | 1 | ||
动态心电记录仪 | 1 | ||
红外体温计 | 4 | ||
水银血压计 | 15 | ||
检眼镜片箱 | 1 | ||
合计: | 445 |
三、联系方式
地 址:大邑县第二人民医院后勤科
联 系 人:刘老师
联系电话:028-69335120
四、公告期限:一个工作日。
大邑县第二人民医院
2029年9月17日
